Mazda 2
Информация
История Mazda 2 началась задолго до появления современной версии этого хетчбека. Разработка первой Mazda 2 (на азиатском рынке модель носит имя Demio) началась еще в 1996 году. Первое поколение выпускалось с 2003 года по 2007. Японская малолитражка была спроектирована и построена на основе автомобиля Ford Fiesta.
Современная Mazda 2 имеет мало что общего со своим предшественником. Это второй автомобиль нового поколения Mazda, появившийся на рынке после новой Mazda 6. Впервые этот молодежный стильный хетчбек класса B появился в продаже в 2007 году. В России Mazda 2 продаётся с бензиновыми двигателями объемом 1.3 и 1.5 литра, способными развить мощность в 75 и 103 л.с. соответственно. Кроме того, автомобиль с двигателем 1.5 л. можно приобрести с автоматической трансмиссией. Заявленный производителем расход топлива по городу не превышает 6.9л/100км для двигателя объемом 1.3 литра и 7.6л/100км для 1.5-литрового двигателя с механической коробкой передач. Автомат увеличивает расход топлива в среднем на 1,5л/100км.
Новая "двушка" выпускается в 11 цветовых вариантах, 8 из которых имеют покраску "металлик".
Стоимость новой Mazda 2 у официальных дилеров варьируется от 525.000 до 703.000 рублей в зависимости от одной из четырёх стандартных комплектаций.
Технические характеристики
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.3 | 1.5 |
| Мощность, л.с.(кВт)@об/мин | 75(55) @ 6 000 | 103(76) @ 6 000 |
| Крутящий момент, Нм@об/мин | 121 @ 3 500 | 135 @ 4 000 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 168 | 188 (168) |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 14.0 | 10.4 (12.1) |
| Расход топлива, л/100км | ||
| Город | 6.9 | 7.6 (9.1) |
| Шоссе | 4.2 | 4.7 (5.5) |
| Смешанный режим | 5.2 | 5.7 (6.8) |
| Трансмиссия | ||
| Тип | 5MT | 5MT (4AT) |
| Шасси | ||
| Передняя подвеска | независимая, со стойками MacPherson | |
| Задняя подвеска | торсионная | |
| Привод | передний | |
| Тормозные механизмы | дисковые вентилируемые передние / барабанные задние | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Длина | 3 900 | |
| Ширина (без зеркал) | 1 695 | |
| Высота | 1 475 | |
| Колесная база | 2 490 | |
| Дорожный просвет | 150 | |
| Разное | ||
| Оъем багажника, л | 250 | |
| Допустимая полная масса, кг | 1 485 | 1 490 (1 495) |
| Емкость топливного бака, л | 43 | |
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 | |
Комплектации и цены
| Комплектация | Direct | Energy | Sport | |
| Двигатель, трансмиссия | 1.3 MT | 1.5 MT | 1.5 AT | 1.5 AT |
| Мощность двигателя, л.с. | 75 | 103 | 103 | 103 |
| Цены | ||||
| Рекомендованные розничные цены, руб. | 525 000 | 613 000 | 633 000 | 703 000 |
| Внешний вид | ||||
| Краска "металлик" | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Боковые зеркала заднего вида, дверные ручки черные | ● | - | - | - |
| Боковые зеркала заднего вида, дверные ручки в цвет кузова | - | ● | ● | ● |
| Интерьер | ||||
| Материал обивки салона - ткань | black | black | black | black |
| Кожаная оплетка руля | - | - | - | ● |
| Комфорт | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер | - | ● | ● | - |
| Климат контроль | - | - | - | ● |
| Подогрев передних сидений | - | ● | ● | ● |
| Складная спинка заднего сидения (40/60) | - | ● | ● | ● |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | - | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | - | ● | ● | ● |
| Электропривод сложения боковых зеркал | - | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники передних дверей | ● | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники задних дверей | - | - | - | ● |
| Маршрутный компьютер | - | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | - | - | - | ● |
| Функция "Постоянно включенный ближний свет" | ● | ● | ● | ● |
| Датчик температуры наружного воздуха | - | ● | ● | ● |
| Безопасность | ||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● | ● |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ● | ● | ● | ● |
| DSC - система динамической стабилизации | - | - | - | ● |
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности | - | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | - | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
| Приборы освещения | ||||
| Галогенные фары | ● | ● | ● | ● |
| Противотуманные фары | - | - | - | ● |
| Колесные диски и шины | ||||
| Стальные колесные диски 14, 175/65 R14 | ● | - | - | - |
| Стальные колесные диски с колпаками 15X6J, 185/55 R15 | - | ● | ● | - |
| Легкосплавные колесные диски 16X6-1/2J, 195/45 R16 | - | - | - | ● |
| Малоразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● |
| Аудиоаппаратура | ||||
| Радиоподготовка, 2 динамика | ● | - | - | - |
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD проигрыватель с функцией MP3 | - | ● | ● | - |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD проигрыватель с функцией MP3 | - | - | - | ● |
| Цена а/м включая пакет опций | ||||
| Пакет1. Кожаная оплетка руля и ручки МКПП+Противотуманные фары | - | 624 500 | 644 500 | - |
| Пакет2. Климат контроль+Легкосплавные колесные диски 15X6-1/2J, 185/55 R15+Кожаная оплетка руля и ручки МКПП+Противотуманные фары | - | 643 500 | 663 500 | - |
Галерея

MAZDA - более 90 лет успеха



