Mazda 3
Информация
Новоиспеченная машина совмещает собственный стиль и, что выделяет ее среди других моделей, компактность и выгодность использования. Подтверждением того, что первосортная вещь имеет возможность обладать невнушительными габаритами, является то, что Mazda 3 сочетает в себе некрупный размер с довольно спортивным внешним видом. Владельцы такого автомобиля смогут сберечь свои финансы и вместе с этим в меньшей степени принесут вред окружающей природной среде благодаря разработкам конструкторов, которым с успехом смогли сократить величину попадающего в воздух выпускаемого углекислого газа, невзирая на значительную мощность автомашины.
Это высококачественный автомобиль с выгодным потреблением горючего и отличной аэродинамикой. Современный мир характеризуется довольно возвышенной стоимостью топлива, поэтому новая автомашина достойна обращения на себя внимания, ведь данное авто дает возможность преодолеть значительно большую дистанцию, не заезжая на автозаправку.
Одновременно со сбережением средств новая Mazda 3 в свою очередь благосклонна к окружающей атмосфере, поскольку выбросы углекислого газа сведены до минимума. 117g/km является важным показателем. Еще одним нововведением является конструкция, позволяющая выгодно использовать топливо, введенная на новый автомобиль, именуемая методика «i».
Эта система на данный момент представляет собой идеальное решение во всем классе представителей, благодаря углу панорамы на передней и задней части, а также введенных на ней приспособлений надежности.
К тому же автомашина имеет невысокую степень шума во время передвижения по трассе. В целом все упомянутые достижения обеспечат пассажирам безмятежную и комфортабельную поездку.
Mazda 3 оборудована системой Bluetooth (данная конфигурация фигурирует на избранных вариантах). Это дает возможность владельцу авто пользоваться телефонным аппаратом посредством беспроводной технологии, а также обеспечить музыкальным сопровождением поездку.
Технические характеристики
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.6 | 2.0 |
| Мощность, л.с.(кВт)@об/мин | 105(77) @ 6 000 | 150(110) @ 6 500 |
| Крутящий момент, Нм@об/мин | 145 @ 4 000 | 187 @ 4 000 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | ||
| седан | 188 (177) | 200 |
| хетчбек | 181 (173) | 196 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | ||
| седан | 12.1 (13.1) | 10.6 |
| хетчбек | 12.1 (13.1) | 10.6 |
| Расход топлива, л/100км | ||
| Город | ||
| седан | 8.5 (9.8) | 10.6 |
| хетчбек | 8.5 (10.1) | 10.6 |
| Шоссе | ||
| седан | 5.3 (5.8) | 5.8 |
| хетчбек | 5.3 (6.0) | 5.8 |
| Смешанный режим | ||
| седан | 6.5 (7.3) | 7.6 |
| хетчбек | 6.5 (7.5) | 7.6 |
| Трансмиссия | ||
| Тип | 5MT (4AT) | 5AT |
| Шасси | ||
| Передняя подвеска | независимая, со стойками MacPherson | |
| Задняя подвеска | многорычажная | |
| Привод | передний | |
| Тормозные механизмы | передние дисковые вентилируемые/задние дисковые | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Длина | ||
| седан | 4 580 | |
| хетчбек | 4 460 | |
| Ширина (без зеркал) | ||
| седан | 1 755 | |
| хетчбек | 1 755 | |
| Высота | ||
| седан | 1 470 | |
| хетчбек | 1 470 | |
| Колесная база | ||
| седан | 2 640 | |
| хетчбек | 2 640 | |
| Дорожный просвет | ||
| седан | 155 | |
| хетчбек | 155 | |
| Разное | ||
| Оъем багажника, л | ||
| седан | 430 | |
| хетчбек | 340 | |
| Допустимая полная масса, кг | ||
| седан | 1 745 (1 770) | 1 820 |
| хетчбек | 1 770 (1 785) | 1 835 |
| Емкость топливного бака, л | 55 | |
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 | |
Комплектации и цены
| Комплектация | Direct | Direct+ | Touring | Touring+ | |||
| Двигатель, трансмиссия | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 AT | 2.0 AT |
| Мощность двигателя, л.с. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 150 |
| Рекомендованные розничные цены, руб. | |||||||
| СЕДАН | 619000 | 670 000 | 669 000 | 699 000 | 734000 | 764000 | 895 000 |
| ХЭТЧБЕК | 619000 | 670 000 | 669 000 | 699 000 | 734000 | 764000 | 895 000 |
| Внешний вид | |||||||
| Краска "металлик" | 13 750 | 13 750 | 13 750 | 13 750 | 13 750 | 13 750 | 13 750 |
| Боковыезеркала заднего вида, молдинги и дверные ручки вцвет кузова | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интерьер | |||||||
| Материалобивки салона - ткань | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внутренние ручки дверей черные | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кожанаяоплетка руля и ручки КПП | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комфорт | |||||||
| Дистанционноеуправление центральным замком | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| Климатконтроль,2 зоны | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Сиденьеводителя срегулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденьеводителя споясничной поддержкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогревпередних сидений | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Верхняяконсоль сдержателем для солнцезащитных очков | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковыезеркала заднего вида сэлектроприводом и обогревом | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроприводсложения боковых зеркал | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическиестеклоподъемники передних дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическиестеклоподъемники задних дверей | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчикпарковки сзади | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Многофункциональный дисплей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Маршрутный компьютер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчиктемпературынаружного воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчикуровня омывающей жидкости | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Увеличенныйбачок омывающей жидкости | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безопасность | |||||||
| ABS- антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD- электронная система распределения тормозных усилий | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DSC- система динамической стабилизации | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Фронтальныеподушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковыеподушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковыешторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Приборыосвещения | |||||||
| Галогенныефары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Омывательфар | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Противотуманные фары | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Колесныедиски и шины | |||||||
| Стальныеколесные диски сколпаками 15X6J,195/65 R15 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| Легкосплавныеколесные диски 16X6-1/2J,205/55 R16 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Малоразмерноезапасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиоаппаратура | |||||||
| РадиоAM/FM (RDS),4 динамика, CD-проигрыватель сфункцией MP3 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| РадиоAM/FM (RDS),6 динамиков,CD-проигрыватель сфункцией MP3 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Ценаа/м включаяпакетопций | |||||||
| Пакет1.Кондиционер | 651 500 | ||||||
| Пакет2.Подогревветрового стекла+Подогревпередних сидений | 688 500 | 718 500 | |||||
| Пакет3.Климат контроль,2 зоны+Легкосплавные колесные диски 15X6J,195/65 R15+Подогревветрового стекла+Подогревпередних сидений | 730 750 | 760 750 | |||||
| Пакет4.Подогревветрового стекла+Подогревпередних сидений+Датчик парковки сзади+Круиз-контроль | 704 750 | 734 750 | |||||
| Пакет5.Подогревветрового стекла+Подогревпередних сидений+Система динамической стабилизации | 710 600 | 740 600 | |||||
| Пакет6.Подогревпередних сидений+Подогревветрового стекла+Датчик дождя+Внутреннее зеркало заднего вида сфункцией автоматического затемнения+Противотуманные фары | 701 500 | 731 500 | |||||
| Пакет7.Подогревветрового стекла+Внутренне зеркало заднего вида сфункцией автоматического затемнения+Круиз контроль+Датчик дождя | 755 750 | 785 750 | |||||
| Пакет8.Биксеноновые фарысавтоматическим корректором и функцией адаптивного освещения+Подогревветрового стекла+Внутреннее зеркало заднего вида сфункцией автоматического затемнения+Круиз контроль+Датчик дождя+Тонированные стекла | 811 000 | 841 000 | |||||
Галерея

Mazda 3 2.0
Изменения в Mazda 3 после фейслифта
Mazda Axela: новый шаг японских конструкторов
Японская матрешка. Обзор Mazda 3: все плюсы и минусы модели
MAZDA - более 90 лет успеха



