Mazda 5
Информация
Новая Mazda 5 внешне выглядит очень эффектно – «улыбчивый» бампер, волны на боковых панелях кузова делают автомобиль непохожим на другие машины в потоке и заставляют других водителей и пешеходов оборачиваться на него. К тому же этот семейный минивэн третьего поколения и внутри тоже похорошел. В интерьер разработчики добавили свежих идей: на сиденьях появились две отстрочки под цвет кузова, приборы помещены в «колодцы», а на руле появились кнопки управления круиз-контролем.
За доплату можно приобрести такие опции, как климат-контроль, кожаный салон, датчики дождя и освещения, круиз-контроль, тонированные стекла, задний парковочный радар.
Что касается мотора и трансмиссии, то выбора покупателю не предлагается. Машина доступна с единственным двухлитровым двигателем мощностью 144 л.с. вкупе с автоматической пятиступенчатой трансмиссией. Он «потерял» 5 Нм крутящего момента, пик которого сместился на 500 оборотов вверх. Однако, с такого силового агрегата и коробки автомобилю достаточно для относительно комфортной езды и в городе и за городом.
Руль, как и «положено» всем маздам, острый. Подвеска настроена грамотка, а аэродинамика заслуживает всяких похвал.
Все в новой Mazda 5 хорошо, но цена может отпугнуть потенциального клиента. Стоимость самой простой «пятерки» начинается от 944 тысяч рублей, что существенно дороже некоторых конкурентов. Но японцы не собираются менять цены, а это значит, что они прочат ей большую популярность и за такие немалые деньги.
Технические характеристики
| Двигатель | |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Мощность, л.с.(кВт)@об/мин | 144(106) @ 6 500 |
| Крутящий момент, Нм@об/мин | 180 @ 4 500 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 13.1 |
| Расход топлива, л/100км | |
| Город | 11.3 |
| Шоссе | 6.4 |
| Смешанный режим | 8.3 |
| Трансмиссия | |
| Тип | 5AT |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | независимая, со стойками MacPherson |
| Задняя подвеска | независимая многорычажная |
| Привод | на передние колеса |
| Тормозные механизмы | передние дисковые вентилируемые / задние дисковые |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 4 585 |
| Ширина (без зеркал) | 1 750 |
| Высота | 1 615 |
| Колесная база | 2 750 |
| Дорожный просвет | 130 |
| Разное | |
| Оъем багажника, л | |
| все сиденья подняты, 7-местная конфигурация | 158 |
| со сложенными сиденьями третьего ряда | 426 |
| со сложенными сиденьями второго и третьего ряда | 780 |
| Допустимая полная масса, кг | 2 125 |
| Емкость топливного бака, л | 60 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 |
Комплектации и цены
| Комплектация | Touring | Active |
| Двигатель, трансмиссия | 2.0 5AT | 2.0 5AT |
| Мощность двигателя, л.с. | 144 | 144 |
| Цены | ||
| Рекомендованные розничные цены, руб. | 965 000 | 1 052 000 |
| Внешний вид | ||
| Цвет "металлик" | 13 000 | 13 000 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Боковые зеркала заднего вида, дверные ручки в цвет кузова | ● | ● |
| Решетка радиатора черная | ● | - |
| Решетка радиатора серебристая | - | ● |
| Тонированные стекла: заднее и боковые | - | ● |
| Интерьер | ||
| Материал обивки салона - ткань | ● | ● |
| Цвет обивки салона | черный | черный |
| Внутренние ручки дверей серебристые | ● | ● |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | ● | ● |
| Комфорт | ||
| Боковые сдвижные двери | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Климат контроль | ● | ● |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Столики в спинках передних сидений | ● | ● |
| Рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона | ● | ● |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ● | ● |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники передних дверей | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники задних дверей | ● | ● |
| Маршрутный компьютер | ● | ● |
| Круиз-контроль | - | ● |
| Датчик дождя | - | ● |
| Датчик температуры наружного воздуха | ● | ● |
| Датчик уровня омывающей жидкости | ● | ● |
| Консоль на потолке и футляр для очков | ● | ● |
| Датчик освещенности | - | ● |
| Датчик парковки сзади | - | ● |
| Датчик давления в шинах | - | ● |
| Безопасность | ||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | ● | ● |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ● | ● |
| EBA - электронная система усиления экстренного торможения | ● | ● |
| TCS - противобуксовочная система | ● | ● |
| DSC - система динамической стабилизации | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Приборы освещения | ||
| Галогенные фары | ● | - |
| Ксеноновые фары с автоматическим корректором | - | ● |
| Омыватель фар | ● | ● |
| Противотуманные фары | ● | ● |
| Колесные диски и шины | ||
| Легкосплавные колесные диски 16X6-1/2J, 205/55 R16 | ● | - |
| Легкосплавные колесные диски 17X6-1/2J, 205/50 R17 | - | ● |
| Малоразмерное запасное колесо | ● | ● |
| Аудио аппаратура | ||
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-проигрыватель, с функцией MP3 | ● | - |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-чейнджер, с функцией MP3 | - | ● |
| Цена а/м включая пакет опций | ||
| Пакет1. Боковые сдвижные двери с электроприводом + Тонированные стекла + Датчик дождя + Датчик освещенности + Круиз контроль + Датчик парковки сзади | 1 015 000 | - |
| Пакет2. Боковые сдвижные двери с электроприводом + Материал обивки салона - кожа* | - | 1 122 000 |
| Все автомобили укомплектованы: папкой с документами (руководство пользователя, гарантийная сервисная книжка), коврами салона (с креплением), аварийным комплектом (знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, трос 5 т, перчатки, сумка) | ||
Галерея




