Mazda 6
Информация
Ну что ж, идеальная жена должна отличаться красотой. В данном случае ставим плюс, так как Mazda 6 – безусловно красивый автомобиль. После фейслифта стал еще более симпатичным. На «лице» появилась симпатичная улыбка, благодаря новому бамперу. Носик – он же решетка радиатора, стал более элегантным, с хорошо вписывающимися, небольшими ноздрями. Фары – так сказать глаза – приобрели восточную раскосость. А в довершение к общей картине – кулон в форме эмблемы Мазды, который увеличился в размерах. А вот зад с новыми фонарями стал более спортивен и подтянут. По фигуре этой красавицы сразу можно сказать, что спорт она обожает.
Подтянутая фигура смотрится довольно привлекательно. И как оказывается это не только на внешний вид, но и на деле у нее самый низкий коэффициент в своем классе, имеется ввиду аэродинамическое сопротивление – 0,27. Так же идеальная жена, должна хорошо обуваться, поэтому он получила новые 17 или 18-дюймовые оригинальные литые диски. Конечно умственные способности идеальной жены должны быть на высоком уровне, но не так, чтобы ты не понимал то о чем она тебе говорит и не чувствовал себя недоразвитым младенцем на ее фоне. Кстати ближний свет фар, теперь не горит, как в предыдущей модели в положении off. Эту опцию убрали из-за отзывов клиентов, которым она явно не пришлась по душе.
Мощность в 170 «лошадей», вполне достаточно чтобы отлично ехать как в городском ритме, так и по шоссе. Хоть и разгоняется «шестерка» за 9,7 сек. до 100 км/ч, что не очень впечатляет, но в принципе авто довольно шустрое. Ну в гонках конечно не участвовать, но ведь не для этого она. Надежность и безопасность оценена по достоинству – 5 звезд EuroNCAP. Говоря об устойчивости Mazda не подведет. При первой же встрече показалось, что она стала устойчивее, так оно и есть. Новая «шестерка» обзавелась новой устойчивой подвеской, теперь она лучше держит дорогу и четче на поворотах. Это все за счет жесткого крепления ступицы колеса, что сказывается в лучшую сторону на управляемости.
Расход топлива идеальной жены не удалось оценить, но в документах сказано – 11,8л в городском ритме и 6,4л по шоссе, что вполне нормально для объема двигателя в 2,5 л. Скорее всего так и есть.
Технические характеристики
| Двигатель | |||
| Объем двигателя, л | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
| Мощность, л.с.(кВт)@об/мин | 120(88) @ 5 500 | 147(108) @ 6 500 | 170(125) @ 6 000 |
| Крутящий момент, Нм@об/мин | 165 @ 4 300 | 184 @ 4 000 | 226 @ 4 000 |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | |||
| седан | 196 | 215 (205) | 220 (210) |
| хетчбек | 194 | 213 (203) | 219 (209) |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | |||
| седан | 11.4 | 10.0 (11.2) | 8.1 (9.5) |
| хетчбек | 11.7 | 10.3 (11.2) | 9.8 (10.2) |
| Расход топлива, л/100км | |||
| Город | |||
| седан | 9.1 | 9.8 (11.1) | 11.1 (11.8) |
| хетчбек | 9.2 | 9.9 (11.1) | 11.1 (11.8) |
| Шоссе | |||
| седан | 4.9 | 5.4 (5.7) | 6.3 (6.4) |
| хетчбек | 5.0 | 5.5 (5.7) | 6.4 (6.5) |
| Смешанный режим | |||
| седан | 6.4 | 7.0 (7.7) | 8.0 (8.4) |
| хетчбек | 6.5 | 7.1 (7.7) | 8.4 (8.5) |
| Трансмиссия | |||
| Тип | 5MT | 6MT (5AT) | 6MT (5AT) |
| Шасси | |||
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | ||
| Привод | передний | ||
| Тормозные механизмы | передние дисковые вентилируемые / задние дисковые | ||
| Габаритные размеры, мм | |||
| Длина | 4 755 | ||
| Ширина (без зеркал) | 1 795 | ||
| Высота | 1 440 | ||
| Колесная база | 2 725 | ||
| Дорожный просвет | 165 | ||
| Разное | |||
| Оъем багажника, л | |||
| седан | 519 | ||
| хетчбек | 510 | ||
| Емкость топливного бака, л | 64 | ||
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 | ||
Комплектации и цены
| Комплектация | Direct | Touring | Touring+ | Sport | |||||
| Двигатель, трансмиссия | 1.8 MT | 1.8 MT | 1.8 MT | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.5 MT | 2.5 AT |
| Мощность двигателя, л.с. | 120 | 120 | 120 | 147 | 147 | 147 | 147 | 170 | 170 |
| Цены | |||||||||
| Рекомендованные розничные цены, руб | 759 000 | 829 000 | 849 000 | 909 000 | 949 000 | 1 030 000 | 1 080 000 | 1 140 000 | 1 190 000 |
| Внешний вид | |||||||||
| Цвет "металлик" | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные стекла: заднее и боковые | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Задний спойлер | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Аэродинамический обвес (спортивный дизайн решетки радиатора, переднего и заднего бамперов) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Интерьер | |||||||||
| Цвет обивки салона | чёрный | ||||||||
| Материал обивки салона - ткань | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| Материал обивки салона - ткань+кожа** | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комфорт | |||||||||
| Люк с электроприводом | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| Кондиционер | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Климат контроль, 2 зоны | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление центральным замком | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление стеклоподъемниками | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электропривод сложения боковых зеркал | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик освещенности | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик давления в шинах | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Датчик температуры наружного воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик уровня омывающей жидкости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Маршрутный компьютер | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики парковки спереди и сзади | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Складная спинка заднего сиденья (40/60) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безопасность | |||||||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA - электронная система усиления экстренного торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS - противобуксовочная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DSC - система динамической стабилизации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Преднатяжители ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Hold. Система помощи при подъеме по склону, предотвращает скатывание назад | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — |
| Приборы освещения | |||||||||
| Галогенные фары | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и адаптивной системой освещения AFS | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Противотуманные фары | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Колесные шины и диски | |||||||||
| Стальные колеса 16х6-1/2J, 205/60 R16 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 16X6 - 1/2J, 205/60 R16 | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 17X7J, 215/50 R17 | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 18X7-1/2J, 225/45 R18 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Малоразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиоаппара | |||||||||
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-проигрыватель, с функцией MP3 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамика, CD-проигрыватель, с функцией MP3 | — | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамика, CD-чейнджер, с функцией MP3 | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 8 динамиков "Bose", CD-чейнджер, с функцией MP3 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Цена а/м включая опционное оборудование | |||||||||
| Пакет1. Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и фунцией AFS+датчик освещенности | 897 750 | 957 750 | 997 750 | ||||||
| Пакет2. Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и фунцией AFS+датчик освещенности+датчик давления в шинах+датчики парковки спереди и сзади+аудиосистема Bose 8 динамиков, CD чейнжер с функцией МР3 | 1 017 875 | 1 057 875 | |||||||
| Пакет3. Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и фунцией AFS+датчик освещенности+ материал обивки салона - кожа.* Сиденье водителя с памятью. Электропривод передних сидений. | 995 250 | 1 055 250 | 1 095 250 | ||||||
| Пакет4. Материал обивки салона - кожа.* Сиденье водителя с памятью. Электропривод передних сидений. | 1 145 000 | ||||||||
| Пакет5. Материал обивки салона - кожа.* Сиденье водителя с памятью. Электропривод передних сидений+ люк с электроприводом | 1 177 500 | ||||||||
Все автомобили укомплектованы: папкой с документами (руководство пользователя, гарантийная сервисная книжка), коврами салона (с креплением), аварийным комплектом (знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, трос 5 т, перчатки, сумка)
| Комплектация | Touring | Touring+ | Sport | |||
| Двигатель, трансмиссия | 1.8 5MT | 1.8 5MT | 2.0 6MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.5 AT |
| Мощность двигателя, л.с. | 120 | 120 | 147 | 147 | 147 | 170 |
| Цены | ||||||
| Рекомендованные розничные цены, руб | 849 000 | 869 000 | 929 000 | 969 000 | 1 100 000 | 1 210 000 |
| Внешний вид | ||||||
| Цвет "металлик" | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонированные стекла: заднее и боковые | — | — | — | — | ● | ● |
| Задний спойлер | — | — | — | — | — | — |
| Аэродинамический обвес (спортивный дизайн решетки радиатора, переднего и заднего бамперов) | — | — | — | — | ● | ● |
| Интерьер | ||||||
| Цвет обивки салона | чёрный | |||||
| Материал обивки салона - ткань | ● | ● | ● | ● | — | — |
| Материал обивки салона - ткань+кожа** | — | — | — | — | ● | ● |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комфорт | ||||||
| Люк с электроприводом | — | — | — | — | — | ● |
| Кондиционер | — | — | — | — | — | — |
| Климат контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление центральным замком | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление стеклоподъемниками | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | — | — | — | — | — | — |
| Электропривод сложения боковых зеркал | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик освещенности | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик давления в шинах | — | — | — | — | ● | ● |
| Датчик температуры наружного воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик уровня омывающей жидкости | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Маршрутный компьютер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчики парковки спереди и сзади | — | — | — | — | ● | ● |
| Складная спинка заднего сиденья (40/60) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безопасность | ||||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA - электронная система усиления экстренного торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS - противобуксовочная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DSC - система динамической стабилизации | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Преднатяжители ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Hold. Система помощи при подъеме по склону, предотвращает скатывание назад | — | ● | ● | — | — | — |
| Приборы освещения | ||||||
| Галогенные фары | ● | ● | ● | ● | — | — |
| Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и адаптивной системой освещения AFS | — | — | — | — | ● | ● |
| Омыватель фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Противотуманные фары | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Колесные шины и диски | ||||||
| Стальные колеса 16х6-1/2J, 205/60 R16 | — | — | — | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 16X6 - 1/2J, 205/60 R16 | ● | — | — | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 17X7J, 215/50 R17 | — | ● | ● | ● | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 18X7-1/2J, 225/45 R18 | — | — | — | — | ● | ● |
| Малоразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиоаппаратура | ||||||
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-проигрыватель, с функцией MP3 | — | — | — | — | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамика, CD-проигрыватель, с функцией MP3 | ● | — | — | — | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамика, CD-чейнджер, с функцией MP3 | — | ● | ● | ● | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 8 динамиков "Bose", CD-чейнджер, с функцией MP3 | — | — | — | — | ● | ● |
| Цена а/м включая опционное оборудование | ||||||
| Пакет1. Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором и фунцией AFS+датчик освещенности | 977 750 | 1 017 750 | ||||
Все автомобили укомплектованы: папкой с документами (руководство пользователя, гарантийная сервисная книжка), коврами салона (с креплением), аварийным комплектом (знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, трос 5 т, перчатки, сумка)
Галерея

Mazda CX-5 и Mazda 6 будут собирать на заводе во Владивостоке
Mazda 6 после рестайлинга. Преимущества и недостатки
Новая Mazda 6 появится в свет в 2013 году
MAZDA - более 90 лет успеха



