Mazda BT-50
Информация
Пикап Mazda BT-50 можно смело отнести к самым удачным рабочим автомобилям. Тысячи отзывов владельцев этого автомобиля подтверждают качество японского внедорожника, способного забраться в гору с уклоном до 34 градусов. Однако не стоит думать, что такой автомобиль будет полезен только для работы. Пикап BT-50 так же отлично подойдет для поездок на дачу и любителям активного отдыха. Благодаря экономичному дизельному двигателю и довольно современной отделке салона, автомобиль практически не уступает седану. Размеры разве что намного больше.
Mazda BT-50 обладает дизельным 2,5-литровым двигателем, способным выдавать до 143 л.с. на невысоких оборотах, что делает его выносливым к большим нагрузкам. Удивительно, но даже такой большой пикап разгоняется до сотни всего за 12,5 секунд, что является неплохим показателем для грузовой рабочей лошадки. Расход топлива тоже приятно удивит владельца, ведь даже по городу этот пикапа расходует всего 11,6 литра дизельного топлива. И самое приятное заключается в том, что Mazda BT-50 обладает полным приводом и высоким клиренсом, что позволяет передвигаться практически по любым поверхностям.
Этот зверь с японским характером будет просто незаменим для перевозки тяжелых и объемных грузов. А десятки международных наград как нельзя лучше подтверждают всё вышесказанное.
Технические характеристики
| Двигатель | |
| Объем двигателя, л | 2.5 D |
| Мощность, л.с.(кВт)@об/мин | 143(105) @ 3 500 |
| Крутящий момент, Нм@об/мин | 330 @ 1 800 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 158 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 12.5 |
| Расход топлива, л/100км | |
| Город | 11.6 |
| Шоссе | 8.0 |
| Смешанный режим | 9.3 |
| Трансмиссия | |
| Тип | 5MT |
| Шасси | |
| Передняя подвеска |
независимая, с двойными вильчатыми рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости и трубчатыми амортизаторами |
| Задняя подвеска | с листовыми рессорами и трубчатыми амортизаторами |
| Привод | полный |
| Тормозные механизмы | передние дисковые/ задние вентилируемые барабанные |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 5 075 |
| Ширина (без зеркал) | 1 805 |
| Высота | 1 755 |
| Колесная база | 3 000 |
| Дорожный просвет | 207 |
| Длина грузового отсека | 1 530 |
| Ширина грузового отсека, макс/мин | 1 456 |
| Разное | |
| Допустимая полная масса, кг | 3 010 |
| Грузоподъемность, кг | 1 219 |
| Max угол преодолеваемого подъема, градусы | 34 |
| Max угол преодолеваемого спуска, градусы | 33 |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Комплектации и цены
| Комплектация | Direct | Touring | Active | ||
| Двигатель, трансмиссия | 2.5 Turbo 5MT | ||||
| Привод | 4WD | ||||
| Мощность двигателя, л.с. | 143 | ||||
| Цены | |||||
| Рекомендованные розничные цены, руб. | 825 000 | 909 000 | 957 000 | 1 049 000 | 1 096 000 |
| Внешний вид | |||||
| Краска "металлик" | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| Двухцветная окраска кузова | — | — | — | 19 000 | 19 000 |
| Тонированные стекла: заднее и боковые | — | — | — | ● | ● |
| Передний бампер черный | ● | — | — | — | — |
| Передний бампер в цвет кузова | — | ● | ● | ● | ● |
| Решетка радиатора черная | ● | — | — | — | — |
| Решетка радиатора в цвет кузова | — | ● | ● | — | — |
| Решетка радиатора хромированная | — | — | — | ● | ● |
| Дверные ручки черные | ● | — | — | — | — |
| Дверные ручки в цвет кузова | — | ● | ● | — | — |
| Дверные ручки хромированные | — | — | — | ● | ● |
| Интерьер | |||||
| Материал обивки салона - ткань | ● | ● | ● | ● | — |
| Материал обивки салона - кожа* | — | — | — | — | ● |
| Материал отделки дверной панели - ткань | ● | ● | ● | ● | — |
| Материал отделки дверной панели - кожа | — | — | — | — | ● |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | — | ● | ● | ● | ● |
| Внутренние дверные ручки черные | ● | — | — | — | — |
| Внутренние дверные ручки хромированные | — | ● | ● | ● | ● |
| Комфорт | |||||
| Кондиционер | — | — | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | — | ● | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала заднего вида с механическим управлением черные | ● | — | — | — | — |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом в цвет кузова | — | ● | ● | — | — |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом хромированные | — | — | — | ● | ● |
| Обогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | — | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | — | ● | ● | ● | ● |
| Передние сиденья с регулировкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние сиденья с подголовниками | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник на задних сиденьях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безопасность | |||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | — | ● | ● | ● | ● |
| LSD - cамоблокирующийся дифференциал | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые противоударные брусья во всех дверях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности | — | ● | ● | ● | ● |
| Преднатяжители ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
| Приборы освещения | |||||
| Галогенные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Колесные диски и шины | |||||
| Стальные колесные диски 15х6-1/2JJ, 235/75 R15. Запасное колесо | ● | ● | — | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 16х7J, 245/70 R16. Запасное колесо | — | — | ● | ● | ● |
| Подножки | — | — | — | ● | ● |
| Расширители колесных арок в зависимости от цвета кузова | — | ● | ● | ● | ● |
| Аудиоаппаратура | |||||
| Радиоподготовка с 2 динамиками | ● | — | — | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-проигрыватель с функцией MP3 | — | ● | ● | — | — |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-чейнджер с функцией MP3 | — | — | — | ● | ● |
| Пакет NORDIC | |||||
| Аккумулятор 95D31R | — | — | ● | ● | ● |
| Аккумулятор 75D26L/R(2) | ● | ● | — | — | — |
| Подогреватель топливного фильтра | ● | ● | ● | ● | ● |
Все автомобили укомплектованы: папкой с документами (руководство пользователя, гарантийная сервисная книжка), коврами салона (с креплением), аварийным комплектом (знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, трос 5 т, перчатки, сумка)
Галерея




