Mazda CX-7
Информация
Впервые линейка CX прочиталась в концепте Mazda CX-Crossover, который компания показала на выставке в 2005 году. Спустя пару лет новая модель Mazda CX-7 завоевала популярность у многих любителей дальних поездок. Новая семерка превзошла по своим показателям своего более крупного предшественника CX-9, который в настоящее время больше не выпускается.
Mazda CX-7 можно приобрести в трёх комплектациях и с двумя типами двигателя. Обычный 2,5-литровый агрегат способен разогнать этот немалый по размерам автомобиль до сотни за 10,3 секунды, в то время как турбированный 2,3-литровый за 8,3 секунды. Некорректно, наверное, будет сказать, что этот автомобиль хорошо подойдет для крупных городов. Расход топлива у этого спортивного кроссовера достаточно внушительный и составляет 15,3л/100км у турбированного двигателя и 12,7л/100км у обычного 2,5-литрового. Этот расход указан для поездок по городу.
Однако любителям отдыха на природе, этот кроссовер понравиться куда больше чем многие другие, благодаря наличию полного привода, позволяющего пробираться автомобилю даже по самым суровым и труднопроходимым дорогам. Однако, если вы собрались приобретать CX-7 с полным приводом, приготовьтесь раскошелиться на турбированную версию, стоимость которой начинается от 1 309 000 рублей. За эти деньги вы получаете мощный автомобиль с 238 лошадками под капотом и отличной проходимостью, не смотря на спортивный внешний вид.
Доплатив чуть менее 150 тысяч рублей, вы сможете приобрести такой же полноприводный кроссовер в комплектации "Sport", которая отличается кожаным салоном, некоторыми хромированными деталями интерьера, увеличенными 19-доймовыми дисками и даже ксеноновыми фарами с автоматическим корректором. Кроме этих примочек вы так же получите датчик дождя, камеру заднего вида, датчик давления в шинах, охранную сигнализацию, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и даже обзорный люк в крыше. За последний, однако, придется доплатить сверху около 30 тысяч рублей.
Технические характеристики
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 2.3 T | 2.5 |
| Мощность, л.с.(кВт)@об/мин | 238(175) @ 5 000 | 163(120) @ 6 000 |
| Крутящий момент, Нм@об/мин | 350 @ 2 500 | 205 @ 2 000 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 181 | 173 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 8.3 | 10.3 |
| Расход топлива, л/100км | ||
| Город | 15.3 | 12.7 |
| Шоссе | 9.3 | 7.5 |
| Смешанный режим | 11.5 | 9.4 |
| Трансмиссия | ||
| Тип | 6AT | 5AT |
| Шасси | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, MacPherson, со стабилизатором | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором | |
| Привод | 4WD (полный) | 2WD (передний) |
| Тормозные механизмы | передние/задние дисковые вентилируемые | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Длина | 4 680 | |
| Ширина (без зеркал) | 1 870 | |
| Высота | 1 645 | |
| Колесная база | 2 750 | |
| Дорожный просвет | 208 | |
| Разное | ||
| Оъем багажника, л | 455 | |
| Допустимая полная масса, кг | 2 289 | 2 099 |
| Емкость топливного бака, л | 69 | 62 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 | |
Комплектации и цены
| Комплектация | Touring | Sport | |
| Двигатель, трансмиссия | 2.5 5AT | 2.3 Turbo 6AT | |
| Привод | 2WD | 4WD | |
| Мощность двигателя, л.с. | 163 | 238 | |
| Цены | |||
| Рекомендованные розничные цены, руб. | 1 159 000 | 1 309 000 | 1 451 000 |
| Внешний вид | |||
| Краска "металлик" | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Сильно тонированные стекла: заднее и боковые | — | — | ● |
| Дверные ручки в цвет кузова | ● | ● | — |
| Дверные ручки хромированные | — | — | ● |
| Антенна | ● | ● | ● |
| Интерьер | |||
| Материал обивки салона - ткань | ● | ● | — |
| Материал обивки салона - кожа* | — | — | ● |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | ● | ● | ● |
| Комфорт | |||
| Климат контроль | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | ● | ● | ● |
| Обогрев заднего стекла | ● | ● | ● |
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | — | — | ● |
| Сиденье водителя с электроприводом и памятью, переднего пассажира с электроприводом | — | — | ● |
| Сиденье водителя с регулируемой поясничной поддержкой | ● | ● | ● |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и углу наклона | ● | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | ● | ● | ● |
| Многофунциональный дисплей (MID) | ● | ● | ● |
| Датчик температуры наружного воздуха | ● | ● | ● |
| Маршрутный компьютер | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | ● | ● | ● |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ● | ● | ● |
| Smart Card | — | — | ● |
| Датчик дождя | — | — | ● |
| Датчик уровня омывающей жидкости | ● | ● | ● |
| Датчик давления в шинах | — | — | ● |
| Камера заднего вида | — | — | ● |
| Безопасность | |||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● |
| EBA - электронная система усиления экстренного торможения | ● | ● | ● |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ● | ● | ● |
| TCS - противобуксовочная система | ● | ● | ● |
| DSC - система динамической стабилизации | ● | ● | ● |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | ● | ● | ● |
| Преднатяжители ремней безопасности | ● | ● | ● |
| Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Охранная сигнализация | — | — | ● |
| Система Isofix | ● | ● | ● |
| Приборы освещения | |||
| Галогенные фары | ● | ● | — |
| Ксеноновые фары с автоматическим корректором | — | — | ● |
| Противотуманные фары | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | ● | ● | ● |
| Колесные диски и шины | |||
| Легкосплавные колесные диски 17X7J, 215/70R17 | ● | — | — |
| Легкосплавные колесные диски 18X7-1/2J, P235/60 R18 | — | ● | — |
| Легкосплавные колесные диски 19X7-1/2J, P235/55 R19 | — | — | ● |
| Малоразмерное запасное колесо | ● | ● | ● |
| Аудиоаппаратура | |||
| Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-плейер с функцией MP3 | ● | ● | — |
| Радио AM/FM (RDS), 9 динамиков ''Bose'', CD-чейнджер c функцией MP3 | — | — | ● |
| Цена а/м включая опционное оборудование | |||
| Пакет 1. Сильно тонированные стекла: заднее и боковые+ Камера заднего вида+ Датчик дождя+ Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-чейнджер с функцией MP3 | 1 179 000 | 1 329 000 | — |
| Пакет 2. Люк с электроприводом | — | — | 1 483 000 |
| Пакет 3. Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом и функцией автоматического сложения+Система мониторинга мертвых зон | — | — | 1 478 000 |
| Пакет 4. Люк с электроприводом+Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом и функцией автоматического сложения+Система мониторинга мертвых зон | — | — | 1 510 000 |
Все автомобили укомплектованы: папкой с документами (руководство пользователя, гарантийная сервисная книжка), коврами салона (с креплением), аварийным комплектом (знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, трос 5 т, перчатки, сумка)
Галерея

Новая Mazda CX-5
Mazda представит кроссовер CX-5 к концу 2011 года
Тест-драйв Mazda CX-7



